Tammikuu 2014
Uusi yritys tehdä India Pale Alea. Aromihumalina halusin ehdottomasti käyttää Ahtanumia ja Citraa. Katkerohumalia aikani pyöriteltyä päädyin Summitiin. Satkun tekemisestä oli jäänyt yli kaksi kiloa Maris Otteria, joten otin sen perusmaltaaksi. Halusin myös oluen runkoon jonkin verran tukevuutta, joten päädyin käyttämään kolmea eri karamellimallasta sekä Munichia.
Resepti:
Amt | Name | Type | # | %/IBU |
---|---|---|---|---|
5,00 kg | Pale Malt, Maris Otter (Thomas Fawcett) (5,9 EBC) | Grain | 1 | 77,8 % |
0,66 kg | Cara Plus 10 (10,0 EBC) | Grain | 2 | 10,3 % |
0,40 kg | Munich (18,0 EBC) | Grain | 3 | 6,2 % |
0,25 kg | Crystal 100 (100,0 EBC) | Grain | 4 | 3,9 % |
0,12 kg | Crystal 200 (200,0 EBC) | Grain | 5 | 1,9 % |
30,00 g | Summit [15,80 %] - Boil 90,0 min | Hop | 6 | 58,1 IBUs |
20,00 g | Citra [14,40 %] - Boil 30,0 min | Hop | 7 | 25,4 IBUs |
20,00 g | Ahtanum [5,20 %] - Boil 0,0 min | Hop | 8 | 0,0 IBUs |
1,0 pkg | WLP051 - California Ale V Yeast | Yeast | 9 | - |
20,00 g | Ahtanum [5,20 %] - Dry Hop 14,0 Days | Hop | 10 | 0,0 IBUs |
20,00 g | Citra [14,40 %] - Dry Hop 14,0 Days | Hop | 11 | 0,0 IBUs |
15,00 g | Summit [15,80 %] - Dry Hop 14,0 Days | Hop | 12 | 0,0 IBUs |
Mäskäys:
60min 63C
Keitto:
90 min
IBU:
83
EBC:
23
ABV:
7,5%
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti